
Энергонезависимый септик с простым устройством, подходит для песчаных грунтов с низким уровнем грунтовых вод. Принцип работы проточных септиков достаточно прост. В цилиндрическом трехкамерном корпусе септика происходит три этапа очистки: механический, биологический и этап доочистки. Осветлённая вода полностью отвечает санитарно-гигиеническим нормам и без риска для окружающей среды направляется на последующую доочистку грунтом через дренажный элемент или аэрационные поля подземной фильтрации.
Модель | Пользователи | Длина, мм | Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. | Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ЭКО 3 | 3 | 1500 | 1200 | 1700 | 117 | 1500 | 0,6 | 75 200 | 32 000 |
Евролос ЭКО 4 | 4 | 2000 | 1200 | 1700 | 134 | 2000 | 0,8 | 82 300 | 35 000 |
Евролос ЭКО 5 | 5 | 2500 | 1200 | 1700 | 162 | 2500 | 1 | 90 400 | 40 000 |
Евролос ЭКО 6 | 6 | 3000 | 1200 | 1700 | 178 | 3000 | 1,2 | 100 800 | 43 000 |
Евролос ЭКО 8 | 8 | 4000 | 1200 | 1700 | 232 | 4000 | 1,6 | 117 500 | 50 000 |
Евролос ЭКО 10 | 10 | 5000 | 1200 | 1700 | 285 | 5000 | 2 | 141 000 | 65 000 |
Евролос ЭКО 12 | 12 | 6000 | 1200 | 1700 | 315 | 6000 | 2,4 | 159 000 | 75 000 |
Евролос ЭКО 15 | 15 | 7500 | 1200 | 1700 | 367 | 7000 | 3 | 189 000 | 82 000 |
Комплект удлиняющих горловин ЭКО
Наименование | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|
Горловина 200 | 200 | 8 100 |
Горловина 300 | 300 | 10 300 |
Горловина 400 | 400 | 12 400 |
Горловина 500 | 500 | 14 600 |
Горловина 600 | 600 | 16 750 |