Компрессорная установка глубокой биологической очистки для автономной канализации в частном доме ПМЖ проживания. сть отличное решение — использование компрессорного «септика» Евролос Про, это производительная компрессорная аэрационная установка (АУ), обеспечивающая глубокую биологическую очистку бытовых сточных вод.
Аэрационные установки биологической очистки Евролос ПРО
Представляем вашему вниманию надежные и простые в обслуживании станции биологической очистки сточных вод серии Евролос ПРО. По своим характеристикам предлагаемое оборудование соответствует лучшим мировым образцам. Его достоинства:
- аэробный способ очистки;
- простота монтажа и обслуживания;
- эффективность переработки стоков;
- надежность и долговечность;
- выгодная цена.
Септик евролос ПРО для частных домов и коммерческих объектов
Предлагаемая станция использует аэробный метод очистки. Стоки поступают во вкопанный в землю полипропиленовый корпус, в него же подается воздух от маломощного компрессора. Это обеспечивает перемешивание стоков и создание оптимальных условий для работы аэробных бактерий, разлагающих загрязнения в сточные воды. Дополнительно используется фильтрация для отделения твердых примесей. Чистота воды на выходе установки позволяет свободно сбрасывать ее в грунт без дополнительной очистки. Вашему вниманию представлены модели для частных домов и других объектов с количеством пользователей от 3 до 30 человек.| Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота, мм | Диаметр корпуса,мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ПРО 3 | 3 | 1400х1400х1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 119 | 1 700 | 0,6 | 139 600 | 29 000 |
| Евролос ПРО 3+ | 3 | 1400х1400х1900 | 1 300 | 1 800 | 240 | 130 | 1 700 | 0,6 | 146 300 | 29 000 |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 1400х1400х2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 124 | 1 900 | 0,8 | 149 900 | 31 000 |
| Евролос ПРО 4+ | 4 | 1400х1400х2000 | 1 300 | 1 900 | 340 | 135 | 1 900 | 0,8 | 155 900 | 31 000 |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1400х1400х2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 131 | 2 000 | 1,0 | 158 700 | 32 000 |
| Евролос ПРО 5+ | 5 | 1400х1400х2100 | 1 300 | 2 000 | 440 | 142 | 2 000 | 1,0 | 164 800 | 32 000 |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 141 | 2 300 | 1,3 | 174 000 | 35 000 |
| Евролос ПРО 6+ | 6 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 540 | 152 | 2 300 | 1,3 | 179 900 | 35 000 |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1600х1600х2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 157 | 2 600 | 1,6 | 197 100 | 40 000 |
| Евролос ПРО 8+ | 8 | 1600х1600х2100 | 1 500 | 2 000 | 710 | 168 | 2 600 | 1,6 | 203 600 | 40 000 |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 1800х1800х2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 178 | 3 400 | 2 | 245 000 | 48 000 |
| Евролос ПРО 10+ | 10 | 1800х1800х2100 | 1 700 | 2 000 | 860 | 189 | 3 400 | 2 | 249 900 | 48 000 |
| Евролос ПРО 12 | 12 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 243 | 3 800 | 2,4 | 263 500 | 52 000 |
| Евролос ПРО 12+ | 12 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 980 | 254 | 3 800 | 2,4 | 270 000 | 52 000 |
| Евролос ПРО 15 | 15 | 2000х2000х2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 272 | 4 700 | 3 | 297 000 | 59 000 |
| Евролос ПРО 15+ | 15 | 2000х2000х2100 | 1 910 | 2 000 | 1 100 | 283 | 4 700 | 3 | 303 700 | 59 000 |
| Евролос ПРО 20 | 20 | 2000х2000х2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 300 | 5 500 | 4 | 375 700 | 76 000 |
| Евролос ПРО 20+ | 20 | 2000х2000х2350 | 1 910 | 2 250 | 1 300 | 311 | 5 500 | 4 | 385 100 | 76 000 |
| Евролос ПРО 25 | 25 | 2100х2100х2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 355 | 6 300 | 5 | 429 900 | 83 000 |
| Евролос ПРО 25+ | 25 | 2100х2100х2600 | 1 910 | 2 500 | 1 500 | 366 | 6 300 | 5 | 436 200 | 83 000 |
| Евролос ПРО 30 | 30 | 2200х2200х2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 398 | 7 800 | 6 | 471 100 | 97 000 |
| Евролос ПРО 30+ | 30 | 2200х2200х2850 | 2 100 | 2 750 | 1 700 | 409 | 7 800 | 6 | 481 100 | 97 000 |
Комплект удлиняющих горловин ПРО
| Наименование | Высота, мм | Цена, руб. | Монтаж, руб. |
|---|---|---|---|
| Горловина 100 | 100 | 6 800 | 2 800 |
| Горловина 200 | 200 | 8 200 | 3 300 |
| Горловина 300 | 300 | 9 600 | 3 900 |
| Горловина 400 | 400 | 11 000 | 4 400 |
| Горловина 500 | 500 | 12 400 | 5 000 |
| Горловина 600 | 600 | 13 100 | 6 600 |
| Горловина 700 | 700 | 20 100 | 7 700 |
| Горловина 800 | 800 | 20 800 | 8 800 |
| Горловина 900 | 900 | 22 600 | 9 900 |
| Горловина 1000 | 1000 | 23 800 | 11 000 |
Удлиняющие горловины более 1000 мм – не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.
Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.
Мы работаем по Екатеринбургу и региону. Вы можете заказать предлагаемую установку через сайт, воспользоваться обратным звонком, написать на электронную почту info@usadba.pro или позвонить по телефонам:
- +7 (343) 319-00-54;
- 8 (800) 101-90-54 (Бесплатно по России).


