(без учета стоимости материалов)
Наименование работ | Ед.Из. | Цена |
Фундаменты | ||
Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 1163 |
Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов | м3 | 2114 |
Устройство основания под фундаменты щебеночного | м3 | 747 |
Устройство железобетонных буронабивных свай | м3 | 2439 |
Устройство фундаментов ленточных мелкозаглубленных | м3 | 10871 |
Устройство бетонных фундаментов точечных | м3 | 4043 |
Устройство фундаментных плит железобетонных плоских | м3 | 1676 |
Стены | ||
Острожка бруса стен | м2 | 28 |
Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм | м2 | 1080 |
Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм | мп | 162 |
Рубка стен из брусьев толщиной 120 мм | м2 | 1089 |
Рубка стен из брусьев толщиной 120 мм | мп | 163 |
Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм | м2 | 1099 |
Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм | мп | 165 |
Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм | м2 | 1117 |
Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм | мп | 201 |
Рубка стен из брусьев толщиной 200 мм | м2 | 1136 |
Рубка стен из брусьев толщиной 200 мм | мп | 227 |
Рубка стен из оцилиндрованного бревна до 220 мм | м2 | 872 |
Рубка стен из оцилиндрованного бревна свыше 220 мм | м2 | 1308 |
Устройство каркаса из бруса и досок | м3 | 8494 |
Обшивка стен каркасных вагонкой | м2 | 240 |
Обшивка стен рубленых | м2 | 264 |
Заполнение каркаса, каркасной стены утеплителем | м2 | 694 |
Кровли | ||
Установка стропил | м3 | 9094 |
Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков | м2 | 81 |
Устройство обрешетки сплошной из досок | м2 | 120 |
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа | м2 | 134 |
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов (Ондулина) по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 181 |
Монтаж скатной кровли из металлочерепицы с устройством деревянной обрешетки | м2 | 394 |
Устройство фронтонов | м2 | 257 |
Устройство карнизов | м2 | 540 |
Антисептирование обрешеток под кровлю, покрытия и настилы | м2 | 12 |
Антисептирование деревянных конструкций балок, стропил, мауэрлатов | м3 | 321 |
Перекрытия | ||
Укладка балок перекрытия из бруса | м2 перекрытия | 211 |
Утепление перекрытий по пароизоляции и черновому полу с его устройством | м2 перекрытия | 687 |
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | м2 | 441 |
Подшивка потолков досками обшивки | м2 | 379 |
Устройство плинтусов деревянных | мп | 51 |
Монтаж паро-гидроизоляционной пленки | м2 | 55 |
Проемы | ||
Установка оконного ПВХ блока в деревянных стенах (установка обводных коробок, установка ПВХ блока, установка подоконника и отлива, обналичивание проема с двух сторон, обделка откоса) | проем | 5000 |
Установка дверного блока в деревянных стенах (установка обводных коробок или коренного бруска, установка дверного блока, обналичивание проема с двух сторон, обделка откоса) | проем | 5000 |
Облицовка проема | проем | 3000 |
Прочие работы | ||
Устройство крылец из досок и бруса | м2 горизонтальной проекции | 5609 |
Устройство лестниц из обрезных пиломатериалов | м2 горизонтальной проекции | 5391 |
Устройство лестниц из деревянных элементов заводского изготовления | м2 горизонтальной проекции | 16172 |
Устройство полков и лавок в банях | м2 горизонтальной проекции | 3237 |
* Цены являются ориентировочными,и уточняются для каждого объекта. |