Компрессорная аэрационная установка премиум класса для монтажа и работы в условиях высокого уровня грунтовых вод. Канализационные очистные сооружения построенные на базе Евролос Грунт позволяют сбрасывать на рельеф очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от населённых пунктов или отдельно стоящих индивидуальных домов.
| Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота, мм | Длина, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный Монтаж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ГРУНТ 3 | 2-4 | 1500х1200х1800 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 240 | 149 | 1 500 | 0,6 | 190 700 | 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 3+ | 2-4 | 1500х1200х1800 | 1 500 | 1 200 | 1 700 | 240 | 154 | 1 500 | 0,6 | 197 900 | 35 000 |
| Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2000х1200х1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 162 | 2 000 | 0,8 | 202 900 | 38 000 |
| Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2000х1200х1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 167 | 2 000 | 0,8 | 212 400 | 38 000 |
| Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2500х1200х1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 188 | 2 500 | 1,0 | 227 900 | 44 000 |
| Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2500х1200х1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 193 | 2 500 | 1,0 | 239 200 | 44 000 |
| Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3000х1200х1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 223 | 3 000 | 1,3 | 240 900 | 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3000х1200х1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 228 | 3 000 | 1,3 | 252 700 | 46 000 |
| Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4000х1200х1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 267 | 4 000 | 1,6 | 277 200 | 51 000 |
| Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4000х1200х1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 272 | 4 000 | 1,6 | 289 100 | 51 000 |
| Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5000х1200х1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 325 | 5 000 | 2 | 315 700 | 62 000 |
| Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5000х1200х1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 330 | 5 000 | 2 | 346 800 | 62 000 |
| Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6000х1200х1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 359 | 6 000 | 2,4 | 369 300 | 71 000 |
| Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6000х1200х1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 364 | 6 000 | 2,4 | 380 100 | 71 000 |
| Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7500х1200х1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 409 | 7 500 | 3 | 423 800 | 81 000 |
| Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7500х1200х1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 414 | 7 500 | 3 | 435 800 | 81 000 |
| Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9000х1200х1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 503 | 9 000 | 4 | 525 200 | 102 000 |
| Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 9000х1200х1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 509 | 9 000 | 4 | 535 100 | 102 000 |
| Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11000х1200х1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 582 | 11 000 | 5 | 616 800 | 122 000 |
| Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11000х1200х1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 589 | 11 000 | 5 | 628 900 | 122 000 |
Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ
| Наименование | Высота, мм | Цена, руб. | Наименование | Высота, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРУНТ 3-4 | 200 | 10 600 | ГРУНТ 12-15 | 200 | 24 900 |
| 300 | 13 500 | 300 | 34 000 | ||
| 400 | 15 900 | 400 | 41 400 | ||
| 500 | 20 700 | 500 | 56 300 | ||
| 600 | 25 550 | 600 | 69 000 | ||
| ГРУНТ 5-6 | 200 | 16 500 | ГРУНТ 20 | 200 | 30 600 |
| 300 | 21 500 | 300 | 40 400 | ||
| 400 | 27 000 | 400 | 46 000 | ||
| 500 | 35 900 | 500 | 62 000 | ||
| 600 | 43 800 | 600 | 75 600 | ||
| ГРУНТ 8-10 | 200 | 19 500 | ГРУНТ 25 | 200 | 36 300 |
| 300 | 25 700 | 300 | 49 300 | ||
| 400 | 30 500 | 400 | 58 600 | ||
| 500 | 41 600 | 500 | 78 800 | ||
| 600 | 50 200 | 600 | 94 800 |
Цена указана за комплект


