Компрессорная аэрационная установка премиум класса для монтажа и работы в условиях высокого уровня грунтовых вод. Канализационные очистные сооружения построенные на базе Евролос Грунт позволяют сбрасывать на рельеф очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды от населённых пунктов или отдельно стоящих индивидуальных домов.
Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота, мм | Длина, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос ГРУНТ 4 | 3-5 | 2000х1200х1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 162 | 2 000 | 0,8 | 179 100 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 3-5 | 2000х1200х1800 | 2 000 | 1 200 | 1 700 | 340 | 167 | 2 000 | 0,8 | 187 900 | 35 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 4-6 | 2500х1200х1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 188 | 2 500 | 1,0 | 201 600 | 40 000 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 4-6 | 2500х1200х1800 | 2 500 | 1 200 | 1 700 | 440 | 193 | 2 500 | 1,0 | 211 600 | 40 000 |
Евролос ГРУНТ 6 | 5-7 | 3000х1200х1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 223 | 3 000 | 1,3 | 213 100 | 42 000 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 5-7 | 3000х1200х1800 | 3 000 | 1 200 | 1 700 | 540 | 228 | 3 000 | 1,3 | 223 600 | 42 000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 7-9 | 4000х1200х1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 267 | 4 000 | 1,6 | 245 300 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 7-9 | 4000х1200х1800 | 4 000 | 1 200 | 1 700 | 710 | 272 | 4 000 | 1,6 | 255 800 | 46 000 |
Евролос ГРУНТ 10 | 9-11 | 5000х1200х1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 325 | 5 000 | 2 | 297 300 | 57 000 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 9-11 | 5000х1200х1800 | 5 000 | 1 200 | 1 700 | 860 | 330 | 5 000 | 2 | 306 900 | 57 000 |
Евролос ГРУНТ 12 | 11-13 | 6000х1200х1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 359 | 6 000 | 2,4 | 326 800 | 65 000 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 11-13 | 6000х1200х1800 | 6 000 | 1 200 | 1 700 | 980 | 364 | 6 000 | 2,4 | 336 300 | 65 000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 13-17 | 7500х1200х1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 409 | 7 500 | 3 | 375 000 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 13-17 | 7500х1200х1800 | 7 500 | 1 200 | 1 700 | 1 100 | 414 | 7 500 | 3 | 385 600 | 74 000 |
Евролос ГРУНТ 20 | 18-22 | 9000х1200х1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 503 | 9 000 | 4 | 464 700 | 93 000 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 18-22 | 9000х1200х1800 | 9 000 | 1 200 | 1 700 | 1 300 | 509 | 9 000 | 4 | 473 500 | 93 000 |
Евролос ГРУНТ 25 | 23-27 | 11000х1200х1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 582 | 11 000 | 5 | 545 800 | 111 000 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 23-27 | 11000х1200х1800 | 11 000 | 1 200 | 1 700 | 1 500 | 589 | 11 000 | 5 | 556 500 | 111 000 |
Комплект удлиняющих горловин ГРУНТ
Наименование | Высота, мм | Цена, руб. | Наименование | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
ГРУНТ 3-4 | 200 | 9 600 | ГРУНТ 12-15 | 200 | 22 600 |
300 | 12 200 | 300 | 30 900 | ||
400 | 14 400 | 400 | 37 600 | ||
500 | 18 800 | 500 | 51 100 | ||
600 | 23 100 | 600 | 62 700 | ||
ГРУНТ 5-6 | 200 | 15 000 | ГРУНТ 3-4 | 200 | 27 800 |
300 | 19 500 | 300 | 36 700 | ||
400 | 24 500 | 400 | 41 800 | ||
500 | 32 600 | 500 | 56 500 | ||
600 | 39 800 | 600 | 68 700 | ||
ГРУНТ 8-10 | 200 | 17 700 | ГРУНТ 3-4 | 200 | 33 000 |
300 | 23 300 | 300 | 44 800 | ||
400 | 27 700 | 400 | 53 200 | ||
500 | 37 800 | 500 | 71 600 | ||
600 | 45 600 | 600 | 86 100 |
Цена указана за комплект