
Насосная автономная станция очистки бытовых стоков для загородного участка с сезонным или постоянным проживанием. Локальное очистное сооружение (ЛОС) Евролос Био обеспечивает как грубую механическую, так и биологическую очистку канализационных сточных вод. Септик состоит из трех камер, эжекторной аэрации и биофильтра, расположенного в корзине биореактора — стоки циркулируют по этим камерам, неоднократно проходя через биофильтр.
Модель | Пользователи | Габаритные размеры: Длина х Ширина х Высота, мм | Диаметр корпуса, мм | Высота корпуса с горловиной, мм | Залповый сброс, л/час | Вес, кг | Обьем, л | Произ. м3/сут | Цена, руб. | Стандартный Монтаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 4 | 4 | 1500х1500х2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 133 | 2 150 | 0,8 | 113 300 | 28 000 |
Евролос БИО 4+ | 4 | 1500х1500х2000 | 1 400 | 1 900 | 340 | 144 | 2 150 | 0,8 | 119 000 | 28 000 |
Евролос БИО 5 | 5 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 138 | 2 400 | 1,0 | 120 400 | 29 000 |
Евролос БИО 5+ | 5 | 1500х1500х2100 | 1 400 | 2 000 | 440 | 149 | 2 400 | 1,0 | 127 000 | 29 000 |
Евролос БИО 6 | 6 | 1700х1700х2100 | 1 600 | 2 000 | 540 | 158 | 3 000 | 1,3 | 132 000 | 31 500 |
Евролос БИО 6+ | 6 | 1700х1700х2100 | 1 800 | 2 000 | 540 | 169 | 3 000 | 1,3 | 138 900 | 31 500 |
Евролос БИО 8 | 8 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 223 | 3 800 | 1,6 | 154 300 | 38 000 |
Евролос БИО 8+ | 8 | 1900х1900х2100 | 1 800 | 2 000 | 710 | 234 | 3 800 | 1,6 | 160 200 | 38 000 |
Евролос БИО 10 | 10 | 2100х2100х2100 | 2 000 | 2 000 | 860 | 251 | 4 700 | 2 | 193 700 | 43 000 |
Евролос БИО 10+ | 10 | 2100х2100х2100 | 2 000 | 2 000 | 860 | 262 | 4 700 | 2 | 200 100 | 43 000 |
Евролос БИО 12 | 12 | 2100х2100х2350 | 2 000 | 2 250 | 980 | 275 | 5 500 | 2,4 | 212 100 | 50 000 |
Евролос БИО 12+ | 12 | 2100х2100х2350 | 2 000 | 2 250 | 980 | 289 | 5 500 | 2,4 | 219 100 | 50 000 |
Евролос БИО 15 | 15 | 2100х2100х2800 | 2 000 | 2 700 | 1 100 | 318 | 7 000 | 3 | 242 100 | 62 000 |
Евролос БИО 15+ | 15 | 2100х2100х2800 | 2 000 | 2 700 | 1 100 | 329 | 7 000 | 3 | 249 100 | 62 000 |
Евролос БИО 20 | 20 | 2400х2400х2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 372 | 8 300 | 4 | 295 100 | 81 000 |
Евролос БИО 20+ | 20 | 2400х2400х2800 | 2 300 | 2 700 | 1 300 | 383 | 8 300 | 4 | 299 600 | 81 000 |
Комплект удлиняющих горловин БИО
Наименование | Высота, мм | Цена, руб. |
---|---|---|
Горловина 100 | 100 | 5 450 |
Горловина 200 | 200 | 6 850 |
Горловина 300 | 300 | 8 100 |
Горловина 400 | 400 | 9 300 |
Горловина 500 | 500 | 10 550 |
Горловина 600 | 600 | 11 150 |
Горловина 700 | 700 | 17 000 |
Горловина 800 | 800 | 17 800 |
Горловина 900 | 900 | 19 100 |
Горловина 1000 | 1000 | 20 300 |
Удлиняющие горловины более 1000 мм – не изготавливаются.
Горловины свыше 600 мм отдельно от станции не реализуются.
Усиление корпуса
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Усиление БИО моделей 3 – 5 | 15 000 |
Усиление БИО моделей 6 – 10 | 20 000 |
Усиление БИО моделей 12 – 20 | 25 000 |
Для станций с горловиной от 700 до 1000 мм включительно требуется усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.
При заказе станций модели БИО 10 и выше, с горловинами от 400 мм включительно, требуется обязательное усиление корпуса.